Obecní úřad Libočany
Libočany 103
43975 Libočany
Tel: 415 711 910
mail: podatelna@libocany.cz
IČ: 47786663
Č.ú.: 20925481/0100 (Komerční banka, a.s.)
+420 415 711 910+420 608 733 103+420 775 974 426
podatelna@libocany.czstarosta@libocany.czucetni@libocany.cz
ID va7bmu8
Webové stránky se upravují.
mapa železničních tratí ... Žatecko
Vlakové spojení na celé železniční síti najdete na : http://www.cd.cz/spojeni/
Odjezd | čas odjezdu | druh | číslo | Cílová stanice | čas příjezdu |
Žatec západ | 4:32 | OS | 6500 | Most | 5:17 |
Žatec hl.n. | 4:56 | OS | 16800 | Klášterec | 5:51 |
Žatec západ | 5:32 | OS | 6502 | Most | 6:17 |
Žatec hl.n. | 5:51 | SP | 1798 | Chomutov | 6:17 |
Žatec hl.n. | 5:53 | R | 1181 | Plzeň hl.n. | 7:54 |
Žatec západ | 6:32 | OS | 6504 | Most | 7:17 |
Žatec hl.n. | 6:43 | SP | 1673 | Rakovník | 7:49 |
Žatec hl.n. | 7:21 | OS | 16802 | Jirkov | 8:05 |
Žatec západ | 7:32 | OS | 6506 | Most | 8:17 |
Žatec hl.n. | 7:53 | R | 1183 | Plzeň hl.n. | 9:54 |
Žatec hl.n. | 8:02 | R | 1192 | Most | 8:50 |
Žatec hl.n. | 8:43 | SP | 1675 | Rakovník | 9:48 |
Žatec hl.n. | 9:10 | SP | 1674 | Jirkov | 9:54 |
Žatec západ | 9:32 | OS | 6508 | Most | 10:17 |
Žatec hl.n. | 9:53 | R | 1185 | Plzeň hl.n. | 11:54 |
Žatec hl.n. | 11:09 | SP | 1676 | Jirkov | 11:53 |
Žatec hl.n. | 11:35 | OS | 6510 | Most | 12:17 |
Žatec hl.n. | 12:02 | R | 1190 | Most | 12:50 |
Žatec hl.n. | 12:43 | SP | 1677 | Lužná u Rakovníka | 13:29 |
Žatec západ | 13:32 | OS | 6512 | Most | 14:17 |
Žatec hl.n. | 13:53 | R | 1187 | Plzeň hl.n. | 15:54 |
Žatec západ | 13:57 | R | 1188 | Most | 14:50 |
Žatec hl.n. | 14:34 | OS | 16804 | Jirkov | 15:14 |
Žatec západ | 14:32 | OS | 6514 | Most | 15:17 |
Žatec hl.n. | 15:09 | SP | 1678 | Jirkov | 15:53 |
Žatec západ | 15:32 | OS | 6516 | Most | 16:17 |
Žatec hl.n. | 15:53 | R | 1189 | Plzeň hl.n. | 17:54 |
Žatec hl.n. | 15:57 | R | 1186 | Most | 16:50 |
Žatec západ | 16:32 | OS | 6518 | Osek město | 17:45 |
Žatec hl.n. | 16:43 | SP | 1681 | Lužná u Rakovníka | 17:29 |
Žatec západ | 17:32 | OS | 6520 | Most | 18:17 |
Žatec hl.n. | 17:53 | R | 1191 | Plzeň hl.n. | 19:54 |
Žatec západ | 17:57 | R | 1184 | Most | 18:50 |
Žatec hl.n. | 18:43 | SP | 1683 | Rakovník | 19:44 |
Žatec hl.n. | 19:11 | SP | 1682 | Jirkov | 19:54 |
Žatec západ | 19:32 | OS | 6522 | Most | 20:17 |
Žatec hl.n. | 19:53 | R | 1193 | Plzeň hl.n. | 21:51 |
Žatec hl.n. | 19:54 | SP | 1797 | Žihle | 21:01 |
Žatec hl.n. | 20:01 | SP | 1685 | Rakovník | 20:59 |
Žatec západ | 19:57 | R | 1182 | Most | 20:50 |
Žatec západ | 21:57 | R | 1180 | Most | 22:50 |
Žatec západ | 22:32 | OS | 6524 | Most | 23:17 |
Níže na odkazu mapa všech vlaků v ČR :
Níže na odkazy výluky :
http://www.cd.cz/mapy-site/02.gif
Níže na odkazu omezení provozu :
http://www.cd.cz/omezeniprovozu/
Níže na odkazu vyhledání spojení :
Níže na odkazu spočítání ceny jízdenky :
Níže na odkazu možnost zakoupení jízdenky z domova :
Níže na odkazu seznam železničních stanic :
http://www.cd.cz/cd-online/stanice.php
Svátek má Věra
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Štefan, Sára